Reiseverkehr zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen
4. Januar 1972
Information Nr. 12/72 über den Reiseverkehr zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen
Mit Inkrafttreten der Neuregelung im Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen ab 1.1.19721 zeigt sich folgende Entwicklung:
In der Zeit vom 1.1. bis 3.1.1972 reisten insgesamt 55 198 DDR-Bürger (3 529 Kfz) in die VR Polen und 13 236 Bürger der VR Polen (373 Kfz) in die DDR.
Im Vergleich zum 1.1. bis 3.1.1971, als 618 DDR-Bürger in die VR Polen ausreisten, hat sich damit diese Zahl auf das fast 90-fache erhöht.
Auf die einzelnen Tage aufgegliedert ergeben sich folgende Werte:
[Tag] | DDR-Bürger | [1971] | polnische Staatsbürger | [1971] |
---|---|---|---|---|
1.1.1972 | 17 872 | (1 232) | 1 975 | (76) |
2.1.1972 | 26 815 | (1 726) | 4 653 | (165) |
3.1.1972 | 10 511 | (571) | 6 608 | (132) |
Auf die einzelnen Grenzübergangsstellen aufgeschlüsselt ergeben sich in der Reihenfolge des Umfangs der Ausreisen von DDR-Bürgern folgende Zahlen:
GÜST Frankfurt/Oder Stadtbrücke | DDR-Bürger | Kfz | polnische Staatsbürger | Kfz |
---|---|---|---|---|
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 21 095 | 1 337 | 2 948 | 52 |
1.1. | 7 762 | 674 | 784 | 12 |
2.1. | 9 586 | 463 | 1 053 | 15 |
3.1. | 3 747 | 200 | 1 111 | 25 |
Görlitz (Straße) | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1.bis 3.1.1972 | 20 946 | 679 | 4 001 | 152 |
1.1. | 6 642 | 174 | 513 | 27 |
2.1. | 10 117 | 371 | 882 | 71 |
3.1. | 4 187 | 134 | 2 606 | 54 |
Guben | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 10 851 | 974 | 1 881 | 23 |
1.1. | 2 801 | 231 | 379 | 4 |
2.1. | 5 829 | 549 | 593 | 9 |
3.1. | 2 221 | 194 | 909 | 10 |
Pomellen | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 1 177 | 326 | 391 | 103 |
1.1. | 341 | 91 | 94 | 26 |
2.1. | 731 | 202 | 193 | 43 |
3.1. | 105 | 33 | 104 | 34 |
Frankfurt/Oder Straße | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 642 | 213 | 153 | 43 |
1.1. | 209 | 62 | 26 | 7 |
2.1. | 410 | 141 | 90 | 27 |
3.1. | 23 | 10 | 37 | 9 |
Frankfurt/Oder Eisenbahn | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 199 | – | 1 659 | – |
1.1. | 43 | – | 54 | – |
2.1. | 51 | – | 911 | – |
3.1. | 105 | – | 694 | – |
Görlitz/Eisenbahn | [–] | [–] | [–] | [–] |
gesamt 1.1. bis 3.1.1972 | 288 | – | 2 203 | – |
1.1. | 74 | – | 125 | – |
2.1. | 91 | – | 931 | – |
3.1. | 123 | – | 1 147 | – |
Insgesamt wurde 104 Bürgern der DDR die Ausreise in die VR Polen durch die Grenzkontrollorgane der DDR nicht gestattet, weil die zur Ausreise erforderlichen Personaldokumente nicht in Ordnung waren (ungültige oder unleserliche DPA, im DPA nicht eingetragene Kinder, versuchte Ausreise mit Personalersatzdokument PM 12).2