Złoty-Umtausch durch Polen mit Arbeitsverhältnis in der DDR
29. November 1972
Information Nr. 1088/72 über den Umtausch von Złoty-Beträgen durch Bürger der VR Polen mit einem zeitweiligen Arbeitsverhältnis in der DDR
Seit März 1972, in besonders großem Umfang seit September/Oktober 1972, wird festgestellt, dass Bürger der VR Polen mit einem zeitweiligen Arbeitsverhältnis in der DDR größere Złoty-Beträge gegen Mark bei den Filialen der Industrie- und Handelsbank der DDR (IHB) umtauschen. Die dabei zum Umtausch eingezahlten Beträge übersteigen bei weitem die persönlichen Einkommen und tragen ganz offenkundig spekulativen Charakter.
Obwohl die Löhne vollständig in Mark-Beträgen ausgezahlt werden, tauschen zeitweilig in der DDR arbeitende Bürger der VR Polen zusätzlich hohe Złoty-Beträge in Mark um, die sie selbst in die DDR einführen bzw. von im pass- und visafreien Reiseverkehr einreisenden polnischen Bürgern1 erhalten, um die 15 % Gebühr, die seitens der polnischen Staatsbank beim Umtausch von Złoty in Mark erhoben wird, zu umgehen.
Wie festgestellt werden konnte, tauschten einzelne polnische Bürger z. B. Beträge bis zu ca. 300 000 Złoty in Mark der DDR bei Filialen der IHB um.
Folgende besonders auffällige Beispiele des Umtausches von Złoty-Beträgen in Mark sind:
[Name 1, Vorname], 89 Görlitz, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer]
30.9.1972 | 5 000 Złoty |
30.9.1972 | 15 000 Złoty |
1.10.1972 | 5 000 Złoty |
2.10.1972 | 2 150 Złoty |
3.10.1972 | 10 000 Złoty |
3.10.1972 | 2 500 Złoty |
3.10.1972 | 10 000 Złoty |
3.10.1972 | 5 000 Złoty |
5.10.1972 | 7 300 Złoty |
6.10.1972 | 25 000 Złoty |
6.10.1972 | 5 000 Złoty |
6.10.1972 | 20 000 Złoty |
9.10.1972 | 7 200 Złoty |
9.10.1972 | 20 000 Złoty |
9.10.1972 | 20 000 Złoty |
9.10.1972 | 10 000 Złoty |
10.10.1972 | 10 000 Złoty |
10.10.1972 | 1 800 Złoty |
10.10.1972 | 20 000 Złoty |
11.10.1972 | 12 000 Złoty |
11.10.1972 | 4 950 Złoty |
12.10.1972 | 20 000 Złoty |
12.10.1972 | 27 800 Złoty |
13.10.1972 | 10 000 Złoty |
14.10.1972 | 40 000 Złoty |
Insgesamt: | 307 200 Złoty (64 166,24 Mark) |
[Name 2, Vorname], 86 Bautzen, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer]
28.9.1972 | 10 000 Złoty |
28.9.1972 | 10 000 Złoty |
30.9.1972 | 5 500 Złoty |
30.9.1972 | 10 000 Złoty |
30.9.1972 | 10 000 Złoty |
2.10.1972 | 5 000 Złoty |
2.10.1972 | 10 000 Złoty |
2.10.1972 | 7 000 Złoty |
3.10.1972 | 10 000 Złoty |
3.10.1972 | 10 000 Złoty |
5.10.1972 | 10 000 Złoty |
5.10.1972 | 15 700 Złoty |
5.10.1972 | 10 000 Złoty |
7.10.1972 | 10 000 Złoty |
7.10.1972 | 10 000 Złoty |
10.10.1972 | 5 000 Złoty |
10.10.1972 | 10 000 Złoty |
10.10.1972 | 10 000 Złoty |
10.10.1972 | 10 000 Złoty |
11.10.1972 | 10 000 Złoty |
11.10.1972 | 10 000 Złoty |
11.10.1972 | 10 000 Złoty |
11.10.1972 | 10 000 Złoty |
12.10.1972 | 5 000 Złoty |
13.10.1972 | 5 000 Złoty |
13.10.1972 | 10 000Złoty |
Insgesamt | 238 200 Złoty (47 153,44 Mark) |
[Name 3, Vorname], 89 Görlitz, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer]
3.10.1972 | 6 000 Złoty |
3.10.1972 | 1 500 Złoty |
3.10.1972 | 10 000 Złoty |
4.10.1972 | 20 000 Złoty |
4.10.1972 | 5 000 Złoty |
4.10.1972 | 2 800 Złoty |
4.10.1972 | 30 000 Złoty |
4.10.1972 | 5 500 Złoty |
4.10.1972 | 20 000 Złoty |
6.10.1972 | 10 000 Złoty |
6.10.1972 | 15 000 Złoty |
9.10.1972 | 5 000 Złoty |
9.10.1972 | 7 000 Złoty |
9.10.1972 | 15 000 Złoty |
10.10.1972 | 5 000 Złoty |
10.10.1972 | 19 000 Złoty |
12.10.1972 | 3 000 Złoty |
12.10.1972 | 5 000 Złoty |
13.10.1972 | 5 000 Złoty |
Insgesamt: | 189 800 Złoty2 (39 810,78 Mark) |
[Name 4, Vorname], 89 Görlitz, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer]
28.9.1972 | 1 150 Złoty |
29.9.1972 | 33 000 Złoty |
30.9.1972 | 9 400 Złoty |
1.10.1972 | 9 100 Złoty |
6.10.1972 | 20 000 Złoty |
12.10.1972 | 30 000 Złoty |
12.10.1972 | 40 000 Złoty |
14.10.1972 | 40 000 Złoty |
Insgesamt: | 182 650 Złoty (39 210,38 Mark) |
[Name 5, Vorname], Fürstenwalde, [Straße], insgesamt: 152 800 Złoty
[Name 6, Vorname], 89 Görlitz, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer], insgesamt: 67 300 Złoty
[Name 7, Vorname], 89 Görlitz, [Straße, Nr.], PA-Nr. [Nummer], insgesamt: 52 900 Złoty
[Name 8, Vorname], Frankfurt (Oder), [Straße, Nr.], insgesamt: 30 000 Złoty
[Name 9, Vorname], Frankfurt (Oder), [Straße, Nr.], insgesamt: 26 680 Złoty